КавказПансионат
при звонке, пожалуйста, укажите, что нашли информацию на портале Наши Курорты
Гагра, проспект Нартаа, д. 6,
Цены в пансионате "Кавказ"
Цена на проживание и 3-х разовое питание с человека в сутки, в рублях.
Категория номера | май, октябрь июнь 1-10 | июнь 11-30, сентябрь 16-30 | июль август | сентябрь 1-15 | Новый Год 29. 12-15. 01 |
2-мест. 1-комн. без балкона (санузел) душ на этаже | |||||
Взрослый | 709 | 885 | 1084 | 1025 | 750 |
Ребенок до 12 лет на доп. место | 603 | 752 | 921 | 871 | 700 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 638 | 797 | 976 | 923 | 700 |
Взрослый на доп. место | 638 | 797 | 976 | 923 | 750 |
Одноместное (без подселения) | 943 | 1295 | 1693 | 1575 | 1025 |
3-мест., 1-комн. без балкона, с видом на море (санузел) душ на этаже | |||||
Взрослый | 740 | 900 | 1100 | 1053 | 800 |
Ребенок до 12 лет на доп. место | 629 | 765 | 935 | 895 | 750 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 665 | 810 | 990 | 948 | 750 |
Взрослый на доп. место | 665 | 810 | 990 | 948 | 800 |
Одноместное (без подселения) | 1270 | 1750 | 2350 | 2209 | 1450 |
2-мест. 1-комн. c балконом, с видом на парк (санузел) душ на этаже | |||||
Взрослый | 759 | 903 | 1153 | 1068 | 850 |
Ребенок до 12 лет на доп. место | 645 | 768 | 980 | 908 | 800 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 683 | 813 | 1038 | 961 | 800 |
Взрослый на доп. место | 683 | 813 | 1038 | 961 | 850 |
Одноместное (без подселения) | 1043 | 1331 | 1831 | 1661 | 1225 |
2-мест. 1-комн. c балконом, с видом на море (санузел) душ на этаже | |||||
Взрослый | 800 | 920 | 1169 | 1089 | 850 |
Ребенок до 12 лет на доп. место | 680 | 782 | 994 | 926 | 800 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 720 | 828 | 1052 | 980 | 800 |
Взрослый на доп. место | 720 | 828 | 1052 | 980 | 850 |
Одноместное (без подселения) | 1125 | 1365 | 1863 | 1703 | 1225 |
2-мест. 1-комн. без балкона (санузел и душ) | |||||
Взрослый | 829 | 974 | 1201 | 1165 | 800 |
Ребенок до 12 лет на доп. место | 705 | 828 | 1021 | 990 | 750 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 746 | 877 | 1081 | 1049 | 750 |
Взрослый на доп. место | 746 | 877 | 1081 | 1049 | 800 |
Одноместное (без подселения) | 1183 | 1473 | 1927 | 1855 | 1125 |
4-мест. 2-комн. с балконом, с видом на море (санузел и душ) | |||||
Взрослый | 880 | 1009 | 1318 | 1221 | 1000 |
Ребенок до 12 лет на доп. место | 748 | 858 | 1120 | 1038 | 900 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 792 | 908 | 1186 | 1099 | 950 |
Взрослый на доп. место | 792 | 908 | 1186 | 1099 | 1000 |
Одноместное (без подселения) | 2095 | 2611 | 3847 | 3459 | 2575 |
2-мест. 2-комн. с балконом, с видом на море (санузел и душ) | |||||
Взрослый | 935 | 1185 | 1471 | 1386 | 1000 |
Ребенок до 12 лет на доп. место | 795 | 1007 | 1250 | 1178 | 900 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 842 | 1067 | 1324 | 1247 | 900 |
Взрослый на доп. место | 842 | 1067 | 1324 | 1247 | 1000 |
Одноместное (без подселения) | 1395 | 1895 | 2467 | 2297 | 1525 |
2-мест. 2-комн. полулюкс без балкона, с видом на море ( ТВ, холодильник, кондиционер, санузел и душ) | |||||
Взрослый | 1028 | 1296 | 1696 | 1581 | 1250 |
Ребенок до 12 лет на доп. место | 874 | 1102 | 1442 | 1344 | 1150 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 925 | 1166 | 1526 | 1423 | 1150 |
Взрослый на доп. место | 925 | 1166 | 1526 | 1423 | 1250 |
Одноместное (без подселения) | 1581 | 2117 | 2917 | 2687 | 2025 |
2-мест. 2-комн. полулюкс с балконом, с видом на море (ТВ, холодильник, кондиционер, санузел и душ) | |||||
Взрослый | 1068 | 1376 | 1786 | 1631 | 1250 |
Ребенок до 12 лет на доп. место | 908 | 1170 | 1518 | 1386 | 1150 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 961 | 1238 | 1607 | 1468 | 1150 |
Взрослый на доп. место | 961 | 1238 | 1607 | 1468 | 1250 |
Одноместное (без подселения) | 1661 | 2277 | 3097 | 2787 | 2025 |
2-мест. 2-комн. люкс без балкона, с видом на море (ТВ, холодильник, кондиционер, санузел и ванная) | |||||
Взрослый | 1223 | 1471 | 1916 | 1738 | 1250 |
Ребенок до 12 лет на доп. место | 1040 | 1250 | 1629 | 1477 | 1150 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 1101 | 1324 | 1724 | 1564 | 1150 |
Взрослый на доп. место | 1101 | 1324 | 1724 | 1564 | 1250 |
Одноместное (без подселения) | 1971 | 2467 | 3357 | 3001 | 2025 |
2-мест. 2-комн. люкс с балконом, с видом на море (ТВ, холодильник, кондиционер, санузел и ванная) | |||||
Взрослый | 1265 | 1514 | 2026 | 1924 | 1250 |
Ребенок до 12 лет на доп. место | 1075 | 1287 | 1722 | 1635 | 1150 |
Ребенок до 12 лет на осн. место | 1139 | 1363 | 1823 | 1732 | 1150 |
Взрослый на доп. место | 1139 | 1363 | 1823 | 1732 | 1250 |
Одноместное (без подселения) | 2055 | 2553 | 3577 | 3373 | 2025 |
Ребенок до 3 лет без места с обязательным питанием - 335 | |||||
Ребенок с 3 до 5 лет без места с обязательным питанием - 475 |
В стоимость проживание входит: 3-х разовое питание (шведский стол) и пользование пляжем.
Инфраструктура питания на территории:
- Столовая "Шведский стол"
- Бар
Варианты питания на территории:
- Шведский стол
Кухня:
- Классическая смешанная кухня
- Русская кухня
- Европейская кухня
- Кавказская кухня
В стоимость проживания / путевки входит:
- трехразовое питание
Объекты инфраструктуры:
- Оборудованный пляж
- Зал лечебной физкультуры
- Настольный теннис
- Массажный кабинет
- Лечебно-диагностический центр
- Детская/игровая комната/площадка
- Парковка
- Площадка для спортивных игр
- Сейф
- Интернет
Профиль лечебно-профилактических услуг:
- Заболевания опорно-двигательного аппарата
- Болезни сердечно-сосудистой системы
- Болезни мочеполовой системы
- Гинекологические заболевания
- Урология
- Болезни кожи и подкожной клетчатки
- Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ
- Болезни крови, кроветворных органов и хронические интоксикации
Профиль инфраструктуры спорта:
- Настольный теннис
- Волейбол
В стоимость проживания/путевки входит:
- Пляж
Дополнительные услуги:
- экскурсии
- трансфер
- аренда спортинвентаря
Трансфер - до пансионата - 400 рублей с человека в одну сторону.
В пансионат и обратно - 800 руб. с человека (не менее двух человек)
Заявка на трансфер должна содержать информацию: Ф.И.О. место и время прибытия, номер рейса.
Как туристов разводят на Авито: новый вид мошенничества
Друзья, представьте, вы собираетесь в отпуск и подыскиваете идеальное место для проживания — красивую квартиру у моря на неделю, две или даже месяц. Вы находите привлекательный вариант, связываетесь с арендодателем и вносите предоплату, чаще всего переводом на банковскую карту. Всё кажется замечательным, и вы с нетерпением ждете поездки.
Планируйте лето вместе с порталом «Наши курорты»!
Лето 2024 на юге обещает быть насыщенным. Подготовили для вас самые интересные события и мероприятия, которые стоит посетить.
Фестиваль «Барабулька»
Дата: 14 июня
📍Крым, Феодосия
Праздник рыбной кухни, где можно попробовать блюда из барабульки и других даров моря. В программе — мастер-классы, конкурсы и дегустации.
7 способов гарантированно испортить себе отдых в Анапе. По мотивам историй отдыхающих
✖️ № 1. Пытаться приехать на пляж на собственной машине.
Дороги в Анапе часто перегружены, а парковки практически отсутствуют. Платные стоянки стоят не дёшево, а улицы города узкие, что создаёт дополнительные трудности для водителей.