Park-SПансионат
при звонке, пожалуйста, укажите, что нашли информацию на портале Наши Курорты
Подмосковье, Пушкино, д. Костино, Пушкин
Всего на территории пансионата "Park - S" расположено 4 корпуса для проживания. Номерной фонд -более 300 номеров различной комфортности:
1 - трехэтажный корпус. Номера однокомнатные и двухкомнатные. Один трехкомнатный и один четырехкомнатный номер. Все номера с балконами. Удобства в номере. В номерах имеются шкафы, кровати, тумбочки, столы, стулья, телевизор, холодильник, посуда, прикроватные коврики, настенные бра.
2 - двухэтажный корпус. Номера однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. Все номера без балконов. Удобства в номере. В номерах имеются шкафы, кровати, тумбочки, столы, стулья, телевизор, холодильник, посуда, прикроватные коврики, настенные бра.
Так же во втором корпусе имеются однокомнатные номера с удобствами на этаже, телевизоры в холлах (эконом - класс). В номерах имеются шкафы, кровати, тумбочки, столы, стулья, посуда, прикроватные коврики.
3 и 4 - одноэтажные корпуса. Номера однокомнатные, размещением от 2 до 6 проживающих. Удобства на этаже, телевизоры в холлах (эконом - класс). В номерах имеются шкафы, кровати, тумбочки, столы, стулья, посуда.
Проживание в корпусах №3 и №4 (эконом - класс) | |||
Вид номера | Стоимость места (рублей/сутки) | ||
включая питание: | Пн-Чт | Пт-Вс, Пр. | |
Однокомнатные 3-х, 5-ти и 6-ти местные номера (туалеты, душевые кабины, сушка для белья на этаже) | Без питания (б/п) | 500 | 700 |
Завтрак (З) | 550 | 750 | |
Двухразовое (З+У) | 700 | 900 | |
Трехразовое | 900 | 1100 | |
Однокомнатные 2-х местные номера (туалеты, душевые кабины, сушка для белья на этаже) | Без питания (б/п) | 600 | 800 |
Завтрак (З) | 650 | 850 | |
Двухразовое (З+У) | 800 | 1000 | |
Трехразовое | 1000 | 1200 |
Проживание в корпусе №2 (эконом класс) | |||
Вид номера | Стоимость места (рублей/сутки) | ||
включая питание: | Пн-Чт | Пт-Вс, Пр. | |
Однокомнатные 4-х местные номера (туалеты, душевые кабины, сушка для белья на этаже) | Без питания (б/п) | 500 | 700 |
Завтрак (З) | 550 | 750 | |
Двухразовое (З+У) | 700 | 900 | |
Трехразовое | 900 | 1100 | |
Однокомнатные 2-х местные номера (туалеты, душевые кабины, сушка для белья на этаже) | Без питания (б/п) | 600 | 800 |
Завтрак (З) | 650 | 850 | |
Двухразовое (З+У) | 800 | 1000 | |
Трехразовое | 1000 | 1200 |
Проживание в корпусе №2 | |||
Вид номера | Стоимость места (рублей/сутки) | ||
включая питание: | Пн-Чт | Пт-Вс, Пр. | |
Однокомнатные 2-х местные номера (туалет, душевая кабина в номере) | Без питания (б/п) | 900 | 1100 |
Завтрак (З) | 950 | 1150 | |
Двухразовое (З+У) | 1100 | 1300 | |
Трехразовое | 1300 | 1500 | |
Однокомнатные 3-х местные номера (туалет, душевая кабина в номере) | Без питания (б/п) | 800 | 1000 |
Завтрак (З) | 850 | 1050 | |
Двухразовое (З+У) | 1000 | 1200 | |
Трехразовое | 1200 | 1400 | |
Однокомнатные 2-x местные номера в блоке "2+3" (туалет, душевая кабина на блок) | Без питания (б/п) | 800 | 1000 |
Завтрак (З) | 850 | 1050 | |
Двухразовое (З+У) | 1000 | 1200 | |
Трехразовое | 1200 | 1400 | |
Однокомнатные 3-x местные номера в блоке "2+3" (туалет, душевая кабина на блок) | Без питания (б/п) | 700 | 900 |
Завтрак (З) | 750 | 950 | |
Двухразовое (З+У) | 900 | 1100 | |
Трехразовое | 1100 | 1300 | |
Двухкомнатные 2-x местные номера (туалет, душевая кабина в номере) | Без питания (б/п) | 1100 | 1300 |
Завтрак (З) | 1150 | 1350 | |
Двухразовое (З+У) | 1300 | 1500 | |
Трехразовое | 1500 | 1700 | |
Трехкомнатные 4-x местные номера (туалет, душевая кабина в номере) | Без питания (б/п) | 1100 | 1300 |
Завтрак (З) | 1150 | 1350 | |
Двухразовое (З+У) | 1300 | 1500 | |
Трехразовое | 1500 | 1700 |
Проживание в корпусе №1 (Административный корпус) | |||
Вид номера | Стоимость места (рублей/сутки) | ||
включая питание: | Пн-Чт | Пт-Вс, Пр. | |
Однокомнатные 2-x местные номера в блоке "2+3" (туалет, душевая кабина на блок) | Без питания (б/п) | 800 | 1000 |
Завтрак (З) | 850 | 1050 | |
Двухразовое (З+У) | 1000 | 1200 | |
Трехразовое | 1200 | 1400 | |
Однокомнатные 3-x местные номера в блоке "2+3" (туалет, душевая кабина на блок) | Без питания (б/п) | 700 | 900 |
Завтрак (З) | 750 | 950 | |
Двухразовое (З+У) | 900 | 1100 | |
Трехразовое | 1100 | 1300 | |
Однокомнатные 2-х местные номера (туалет, душевая кабина в номере) | Без питания (б/п) | 900 | 1100 |
Завтрак (З) | 950 | 1150 | |
Двухразовое (З+У) | 1100 | 1300 | |
Трехразовое | 1300 | 1500 | |
Двухкомнатные 2-x местные номера (туалет, душевая кабина в номере) | Без питания (б/п) | 1100 | 1300 |
Завтрак (З) | 1150 | 1350 | |
Двухразовое (З+У) | 1300 | 1500 | |
Трехразовое | 1500 | 1700 | |
Трехкомнатные 2-x местные номера "Супер - Люкс" (2 санузла, кухня, приемная, гостиная, комната отдыха, спальня) | Без питания (б/п) | 3000 | 4500 |
Завтрак (З) | 3050 | 4550 | |
Двухразовое (З+У) | 3200 | 4700 | |
Трехразовое | 3400 | 4900 | |
Четырехкомнатные 2-x местные номера "Супер - Люкс" (2 санузла, кухня, приемная, гостиная, комната отдыха, спальня) | Без питания (б/п) | 4000 | 6000 |
Завтрак (З) | 4050 | 6050 | |
Двухразовое (З+У) | 4200 | 6200 | |
Трехразовое | 4400 | 6400 |
- Инфраструктура питания на территории:
- Столовая
- Кафе
- Бар
- Самостоятельное приготовление пищи на кухне в номере
- Самостоятельное приготовление пищи на костре
- Пользование мангалом / грилем
- Электрический чайник в комнате
- Микроволновая печь в комнате
- Диетическое питание
- Вегетарианское питание
- Фаст-фуд
- Питание для детей и подростков
- Классическая смешанная кухня
- завтрак
- двухразовое питание
- трехразовое питание
Инфраструктура и услуги
- 3 открытые спортивные площадки
- закрытый спортивный комплекс
- уютная сауна с купелью и каминным залом
- кино - концертный зал на 220 человек
- бар
- 2 ресторанных зала общей вместительностью 350 чел.
- тренажерный зал
- 5 конференц – залов общей вместительностью 150 чел.
- VIP переговорные на 6 и 14 персон
- парковка
- охраняемая территория
- детская площадка
- мини-клуб
- кислородный коктейль
- сейф на ресепшн
- индивидуальный сейф (оплачивается отдельно)
- индивидуальный трансфер (за дополнительную плату)
- автостоянка
Дополнительные услуги
- В прокат можно взять спортивный инвентарь
- мангал с шампурами
Рядом находится пейнтбольный клуб.
Где Вам предоставят:
- зимой – снегоходы, коньки, лыжи
- летом – катамараны, лодки
- от Ярославского ж/д вокзала станции Пушкино (30 - 40 мин.)
- далее автобус или маршрутное такси №28 до конечной остановки
- расстояние 5 км
- на автомобиле по Ярославскому шоссе до поворота на Костино (21 км. от МКАД)
- далее двигаетесь 3 мин. никуда не сворачивая и Вы на месте.
Как туристов разводят на Авито: новый вид мошенничества
Друзья, представьте, вы собираетесь в отпуск и подыскиваете идеальное место для проживания — красивую квартиру у моря на неделю, две или даже месяц. Вы находите привлекательный вариант, связываетесь с арендодателем и вносите предоплату, чаще всего переводом на банковскую карту. Всё кажется замечательным, и вы с нетерпением ждете поездки.
Планируйте лето вместе с порталом «Наши курорты»!
Лето 2024 на юге обещает быть насыщенным. Подготовили для вас самые интересные события и мероприятия, которые стоит посетить.
Фестиваль «Барабулька»
Дата: 14 июня
📍Крым, Феодосия
Праздник рыбной кухни, где можно попробовать блюда из барабульки и других даров моря. В программе — мастер-классы, конкурсы и дегустации.
7 способов гарантированно испортить себе отдых в Анапе. По мотивам историй отдыхающих
✖️ № 1. Пытаться приехать на пляж на собственной машине.
Дороги в Анапе часто перегружены, а парковки практически отсутствуют. Платные стоянки стоят не дёшево, а улицы города узкие, что создаёт дополнительные трудности для водителей.