МанжерокТуристическая база
при звонке, пожалуйста, укажите, что нашли информацию на портале Наши Курорты
Алтай, Манжерок, Адрес не указан
3 дня/ 2 ночи апрель:29, 30 май: 6, 7, 13, 20, 27 июнь: 3, 10, 11, 17, 24 август: 5, 12, 19, 26 сентябрь: 2, 9, 16, 23, 30 | "Воскресный отдых в Манжероке" проживание, питание, услуги гида, баня, экскурсионное обслуживание | |
люкс на 1 чел. | 8040 | 9465 |
люкс на двух и более чел. | 5725 | 6735 |
одноместный номер 1-й к/т | 4620 | 5435 |
одноместный номер 2-й к/т | 3740 | 4400 |
двухместный номер 1-й к/т | 3740 | 4400 |
двухместный номер 2-й к/т | 3390 | 3985 |
трехместный номер 1-й к/т | 3390 | 3985 |
трехместный номер 2-й к/т | 3035 | 3570 |
4 дня/ 3 ночи июнь: 9 август: 25, а также по отдельным заявкам | "Манжерокский радиальный" проживание, трехразовое питание, услуги гида, баня, экскурсионное обслуживание | |
люкс на 1 чел. | 12550 | 11295 |
люкс на двух и более чел. | 8305 | 9225 |
одноместный номер 1-й к/т | 7040 | 7825 |
одноместный номер 2-й к/т | 5710 | 6345 |
двухместный номер 1-й к/т | 5710 | 6345 |
двухместный номер 2-й к/т | 5180 | 5755 |
трехместный номер 1-й к/т | 5180 | 5755 |
трехместный номер 2-й к/т | 4650 | 5165 |
8 дней/ 7 ночей апрель:29 май:1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 июнь:3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 июль:1, 3, 8, 10, 15, 17, 22. 24, 29, 31 август:5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 сентябрь:2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 | "Алтайская неделя" проживание, трехразовое питание, услуги гида, баня, экскурсионное обслуживание | |
люкс на 1 чел. | 25065 | 27845 |
люкс на двух и более чел. | 18240 | 20265 |
одноместный номер 1-й к/т | 15135 | 16820 |
одноместный номер 2-й к/т | 12040 | 13370 |
двухместный номер 1-й к/т | 12040 | 13370 |
двухместный номер 2-й к/т | 10795 | 11995 |
трехместный номер 1-й к/т | 10795 | 11995 |
трехместный номер 2-й к/т | 9560 | 10615 |
8 дней/ 7 ночей июнь:5, 12, 19, 26 июль:3, 10, 17, 24, 31 август:7, 14, 21, 28 сентябрь:4, 11, 18 | "По голубым озерам Алтая" проживание, трехразовое питание, услуги гида, баня, экскурсионное обслуживание, включая поездку на Телецкое озеро и озеро Ая | |
люкс на 1 чел. | 25675 | 30200 |
люкс на двух и более чел. | 18180 | 21390 |
одноместный номер 1-й к/т | 15325 | 18030 |
одноместный номер 2-й к/т | 12635 | 14865 |
двухместный номер 1-й к/т | 12635 | 14865 |
двухместный номер 2-й к/т | 11190 | 13165 |
трехместный номер 1-й к/т | 11190 | 13165 |
трехместный номер 2-й к/т | 10990 | 12930 |
13 дней/ 12 ночей июнь: 5, 26 июль: 17 август: 7 | "Лето в Манжероке" проживание, трехразовое питание, услуги гида, баня, экскурсионное обслуживание | |
люкс на 1 чел. | 40650 | 47820 |
люкс на двух и более чел. | 29115 | 34255 |
одноместный номер 1-й к/т | 23875 | 28090 |
одноместный номер 2-й к/т | 18635 | 21920 |
двухместный номер 1-й к/т | 18635 | 21920 |
двухместный номер 2-й к/т | 16535 | 19455 |
трехместный номер 1-й к/т | 16535 | 19455 |
трехместный номер 2-й к/т | 14440 | 16990 |
6 дней/ 5 ночей апрель:29 май:1, 8, 15, 22, 29 июнь:5, 12, 19, 26 июль: 3, 10, 17, 24, 31 август:7, 14, 21, 28 сентябрь: 4, 11, 18, 25 | "Отдых в Манжероке" проживание, трехразовое питание, экскурсионное обслуживание, баня, дискотека, услуги гида | |
люкс на 1 чел. | 17520 | 20610 |
люкс на двух и более чел. | 12715 | 14960 |
одноместный номер 1-й к/т | 10530 | 12390 |
одноместный номер 2-й к/т | 8345 | 9820 |
двухместный номер 1-й к/т | 8345 | 9820 |
двухместный номер 2-й к/т | 7475 | 8790 |
трехместный номер 1-й к/т | 7475 | 8790 |
трехместный номер 2-й к/т | 6600 | 7765 |
10 дней/9 ночей июнь: 17 июль: 8, 29 август: 19 | "Лето в Манжероке" проживание, трехразовое питание, услуги гида, баня, экскурсионное обслуживание | |
люкс на 1 чел. | 30790 | 36225 |
люкс на двух и более чел. | 22145 | 26050 |
одноместный номер 1-й к/т | 18210 | 21425 |
одноместный номер 2-й к/т | 14280 | 16800 |
двухместный номер 1-й к/т | 14280 | 16800 |
двухместный номер 2-й к/т | 12710 | 14950 |
трехместный номер 1-й к/т | 12710 | 14950 |
трехместный номер 2-й к/т | 11135 | 13100 |
- Объекты инфраструктуры:
- Пляж
- Сауна/баня
- Конференц-зал
- Настольный теннис
- Массажный кабинет
- Детская/игровая комната/площадка
- Парковка
- Площадка для спортивных игр
- Прачечная
- Сейф
Профиль инфраструктуры спорта:
- Рафтинг
- Настольный теннис
- Теннис
- Велосипед
- Футбол
- Волейбол
- В стоимость проживания/путевки входит:
- Пляж
- Страхование
- Охраняемая автостоянка
- Настольный теннис
- Сауна / Баня
- Культурный досуг
- экскурсии
- Другое
- Дополнительные услуги:
- трансфер
- аренда спортинвентаря
- от аэропорта: 290 км
- от ж/д вокзала станции: 280 км
- от автовокзала: 280 км
- Рейсовые автобусы: Барнаул-Чемал, Барнаул-Мульта, Барнаул-Онгудай.
Как туристов разводят на Авито: новый вид мошенничества
Друзья, представьте, вы собираетесь в отпуск и подыскиваете идеальное место для проживания — красивую квартиру у моря на неделю, две или даже месяц. Вы находите привлекательный вариант, связываетесь с арендодателем и вносите предоплату, чаще всего переводом на банковскую карту. Всё кажется замечательным, и вы с нетерпением ждете поездки.
Планируйте лето вместе с порталом «Наши курорты»!
Лето 2024 на юге обещает быть насыщенным. Подготовили для вас самые интересные события и мероприятия, которые стоит посетить.
Фестиваль «Барабулька»
Дата: 14 июня
📍Крым, Феодосия
Праздник рыбной кухни, где можно попробовать блюда из барабульки и других даров моря. В программе — мастер-классы, конкурсы и дегустации.
7 способов гарантированно испортить себе отдых в Анапе. По мотивам историй отдыхающих
✖️ № 1. Пытаться приехать на пляж на собственной машине.
Дороги в Анапе часто перегружены, а парковки практически отсутствуют. Платные стоянки стоят не дёшево, а улицы города узкие, что создаёт дополнительные трудности для водителей.